Gigamit ang komersyal nga 3 sa 1 nga mga presyo sa ice cream machine
Mubo nga paghulagway:
Paghulagway sa Produkto
Detalyado nga imahe
Pagputos ug Paghatud
Ngano pilia mi

| Modelo | Kapasidad sa refrigeration | Volume sa Hopper | Kompresor nga HP | Boltahe | Kusog (W) | Coolant | Net gibug-aton (kg) | Dimensyon sa Produkto |
| BJX219C | 18-22L / H | 5.8 * 2 | 1.25HP | 220V \ 50Hz | 1850 | R404a | 115 | 540 * 665 * 1285mm |
| BJX289C | 20-25L / H | 5.8 * 2 | 1.5HP | 220V \ 50Hz | 2200 | R404a | 125 | 540 * 665 * 1285mm |
| BJX369C | 30-38L / H | 7.2 * 2 | 1.75HP | 220V \ 50Hz | 2850 | R404a | 135 | 540 * 665 * 1385mm |
| BJX489C | 41-48L / H | 7.2 * 2 | 2HP | 220V \ 50Hz | 3150 | R404a | 155 | 570 * 715 * 1385mm |
| Uban pang kapilian | C: Rainbow system R: Pre-cool systemE: Pag-andar sa air pump D1: Usa ka tag-iya sa coneD2: Duha nga cone Holder | |||||||



| Pagputos | ||
| 1. | Kasagaran nga karton sa pag-export nga adunay suporta sa kahoy | |
| Bayad ug Pagpadala Mga Termino: | ||
| 1. | Minimum nga Kadaghan sa Order | 1Piece |
| 2. | Pantalan | FOB Guangzhou, o gipahiangay |
| 3. | Oras sa Paghatud | 25day pagkahuman makadawat deposito |
| 4. | Mga Termino sa Pagbayad | T / T |
| 5. | Katakus sa Paghatag | 200 nga piraso matag adlaw |

| Ang among serbisyo | |
|
1. |
Ang tanan nga mga makina nga adunay usa ka tuig nga garantiya. |
|
2. |
Ang matag order nga adunay 1% sa kinatibuk-ang kantidad ingon mga libre nga piyesa. ang mga bahin ihatod sa imong order nga magkauban. |
|
3. |
Malipayon ang pag-order sa ODM & OEM ug magamit ang pagpamutos sa kustomer. |
|
4. |
90% dali nga tubag |
| Ang among saad | |
|
1. |
1. Gigamit namon ang 100% nga bag-ong mga materyal ug ang labing kaayo nga proseso sa paghimo.2. Dako nga kapasidad sa produksyon Sustainable Supply .3. Maayo nga kalidad, Maayo nga serbisyo, Paghatud sa oras |












