Hoʻohana hoʻohana ʻia 3 ma 1 mau kumukūʻai mīkini ʻaikalima
Hōʻike Pōkole:
Hōʻike Huahana
Kiʻi kikoʻī
Hāʻawe & lawe
No ke aha e koho ai iā mākou

| Hoʻohālike | Hiki i ka hau | Volume Hopper | Pākuʻi HP | Anakahi uila | Mana (W) | ʻO Coolant | Upena kaupaona (kg) | Ana huahana |
| BJX219C | 18-22L / H | 5.8 * 2 | 1.25HP | 220V \ 50Hz | 1850 | R404a | 115 | 540 * 665 * 1285mm |
| BJX289C | 20-25L / H | 5.8 * 2 | 1.5HP | 220V \ 50Hz | 2200 | R404a | 125 | 540 * 665 * 1285mm |
| BJX369C | 30-38L / H | 7.2 * 2 | 1.75HP | 220V \ 50Hz | 2850 | R404a | 135 | 540 * 665 * 1385mm |
| BJX489C | 41-48L / H | 7.2 * 2 | 2HP | 220V \ 50Hz | 3150 | R404a | 155 | 570 * 715 * 1385mm |
| Nā koho ʻē aʻe | C: ʻōnaehana anuenue R: ʻōnaehana hoʻomaʻalili mua E: ʻAha pauma air D1: Hoʻokahi paʻa coneD2: ʻElua mau ʻohana cones. | |||||||



| Hoʻopili | ||
| 1. | ʻO ka pahu pahu hoʻolilo maʻamau me ke kākoʻo lāʻau | |
| Nā uku uku a me nā hoʻouna: | ||
| 1. | ʻO ka mea kau palena liʻiliʻi | 1Pipi |
| 2. | Awa | FOB Guangzhou, a i hoʻopilikino ʻia paha |
| 3. | Wā Hoʻouna | 25 mau lā ma hope o ka loaʻa ʻana o ka waihona |
| 4. Hōʻike ʻana o | Nā ʻlelo uku | T / T |
| 5. | Ka hiki ke hoʻolako | 200pieces i kēlā me kēia lā |

| ʻO kā mākou lawelawe | |
|
1. |
ʻO nā mīkini āpau me hoʻokahi palapala hoʻokō hoʻokahi makahiki. |
|
2. |
ʻO kēlā me kēia kauoha me 1% o ka huina waiwai e like me nā ʻāpana manuahi. e lawe nā ʻāpana me kāu kauoha pū. |
|
3. |
Welina nā kauoha ODM & OEM a loaʻa ka hāʻawe o ka mea kūʻai aku. |
|
4. Hōʻike ʻana o |
90% pane wikiwiki |
| ʻO kā mākou hoʻohiki | |
|
1. |
1. Hoʻohana mākou i nā mea hou he 100% a me ke kaʻina hana hana ʻoi loa. |












